REZAB MELAYU
KAWASAN | KELUASAN | STATUS | HARGA |
1.BT 10 PT JONO,A.HITAM,MUAR | 5 E | MELAYU ,KELAPA SAWIT 6 TAHUN,TANAH LIAT HITAM | 240 K (48K/E) |
2.LAYANG 2 | 6 ½ E | MELAYU,KELAPA SAWIT 8 TAHUN,RUMAH BANGLO,BERBUKIT | 450 K (70K/E) |
3.PT ZIN BUKIT NANING | 3 E | MELAYU,KOSONG,TANAH GAMBUT | 90 K (30K/E) |
4.PT ZIN BUKIT NANING | 10 E | MELAYU,KELAPA SAWIT 8 TAHUN,TANAH GAMBUT | 380 K (38K/E) |
5.BUKIT NANING | 6 E | MELAYU,KELAPA SAWIT 2 @ 6 TAHUN,TANAH GAMBUT | 180 K (30K/E) |
6.LOT BUKIT NANING | 60’ X 100’ | TAPAK RUMAH | 40 K |
7.PT MARTO YONG PENG | 7 E | MELAYU,KELAPA SAWIT 10 TAHUN | 280 K (40K/E) |
8.PT JAMBI PT SULONG, | 2 E | MELAYU,KELAPA SAWIT 2 TAHUN | 95 K |
9.PT SABAK NEOR,YONG PENG | 3 E | MELAYU,KELAPA SAWIT,LIAT | 180 K (60K/E) |
10.PT SULAIMAN, KAYU ARA PASUNG,PONTIAN | 3 E | MELAYU,KELAPA SAWIT 8 TAHUN (COMMERSIAL LAND) | 240K (80K/E) |
11.JALAN MUSTAFFA,BATU PAHAT(BANDAR) | 3 E | MELAYU (COMMERSIAL LAND) | 4 JUTA |
12.PT IBRAHIM,BAGAN | 3 E | MELAYU,LIAT,KEBUN BUAH NAGA | 250 K (83K/E) |
13.PT YOB, PT YAANI,YONG PENG | 2 ½ E | MELAYU,SAWIT TUA | 110 K |
14.PT PULAI PT SULONG | 4 E | BEBAS,SAWIT | 200 K |
15.PT SEPARAP 2,SRI SULONG | 3 ¾ E | MELAYU,SAWIT 10 TH | 180 K |
Hubungi : 013 7161499